易钢资讯--中国钢铁市场综合服务提供商

您好,请[登录]或[注册]    

设为主页    

上海有色网

工业线材网

建筑用钢网

机械用钢网

汽车用钢网

家电用钢网

用户名
密 码
22日星期三7℃/10℃ 中雨 上海
23日星期四5℃/9℃ 小雨  
24日星期五5℃/7℃ 小雨  

国内市场现货价格行情
地区材质规格(mm)钢厂价格涨跌备注时间
上海 DC01 0.6*1250*C 宝钢 5720 0 07-27
上海 DC01 0.8*1250*C 宝钢 5270 0 缺货 02-22
上海 DC01 1.0*1250*C 宝钢 5130 0 02-22
上海 DC01 1.2*1250*C 宝钢 5100 0 02-22
上海 DC01 1.5*1250*C 宝钢 5050 0 点击看更多
天津 SPCC/ST12 0.5*1250*C 首钢 4980 0 02-22
天津 SPCC/ST12 0.5*1250*C 唐钢 5120 0 02-22
天津 SPCC/ST12 1.0*1250*C 鞍钢 4950 0 货缺 02-22
天津 SPCC/ST12 1.0*1250*C 包钢 4820 0 02-22
天津 SPCC/ST12 1.0*1250*C 本钢 4950 0 货少 点击看更多
广州 SPCC/ST12 0.5*1250*C 唐钢 5330 0 02-22
广州 SPCC/ST12 1.0*1250*C 鞍钢 5050 0 02-22
广州 SPCC/ST12 1.0*1250*C 本钢 5050 0 02-22
广州 SPCC/ST12 1.0*1250*C 唐钢 5050 0 02-22
广州 SPCC/ST12 1.2*1250*C 涟钢 5030 0 点击看更多
远期交易行情

上期所RB1105开4785跌30

上期所RB1105开4785跌30

城市价格直通车
价格走势图
          
钢厂地图

品种 品名 材质 交货地 交货仓库 发布公司
厚度 宽度 长度 钢 厂 价格区间 发布日期
品名材质规格价格数量 钢厂交货地仓库发布公司发布时间易钢推荐
冷轧尾板卷SPCN11.2*1250*C 5540.00 0.59日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B170P11.2*1260*C 5920.00 2.63日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B340/590DPB340/590DP 6120.00 1.08日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B340/590DP1.2*1266*C 6120.00 1.08日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B410LA1.2*1270*C 6120.00 0.83日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B170P11.2*1280*C 5870.00 3.66日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B410LA1.2*1280*C 6120.00 0.59日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B410LA1.2*1283*C 6120.00 0.57日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷DC031.2*1290*C 5290.00 0.54日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷SP132-3701.2*1294*C 6420.00 2.53日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B220P21.2*1300*C 6370.00 5.26日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B340/590DPB340/590DP 6120.00 1.16日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B340/590DP1.2*1300*C 6120.00 1.16日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B450NQ1.2*1300*C 4770.00 1.21日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
冷轧尾板卷B450NQ1.2*1300*C 6120.00 0.63日照 宝钢上海宝山 上海宝日钢铁有限 2012/2/22 20:31:39 关键字排名
下一页