易钢资讯--中国钢铁市场综合服务提供商

您好,请[登录]或[注册]    

设为主页    

上海有色网

工业线材网

建筑用钢网

机械用钢网

汽车用钢网

家电用钢网

用户名
密 码
19日星期六16℃/21℃ 小雨 上海
20日星期日17℃/25℃ 小雨  
21日星期一18℃/26℃ 多云  
品种 品名 材质 交货地 交货仓库 发布公司
厚度 宽度 长度 钢 厂 价格区间 发布日期
品名材质规格价格数量 钢厂交货地仓库发布公司发布时间易钢推荐
开平板Q235B2.0*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B3.0*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B4.0*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B5.0*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B6.0*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B8.0*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B10*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
开平板Q235B12*1500*6000 4350.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
低合金板Q345B5.0*1500*6000 4550.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
低合金板Q345B6.0*1500*6000 4550.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
低合金板Q345B8.0*1500*6000 4550.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
低合金板Q345B10*1500*6000 4550.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
低合金板Q345B12*1500*6000 4550.00 50.00本钢上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B8.0mm*1800*9.0-9.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B8.0mm*1700*9.0 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B10.0mm*1800*9.0-9.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B12.0mm*2000*8-9.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B14.0mm*1800*8.2-9.0 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B14.0mm*1700*8.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B16.0mm*2000*8.0-8.6 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B18.0mm*2000*11.60 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B18.0mm*1700*9000 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B18.0mm*1800*9.0-9.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B20.0mm*2000*8.0-8.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B22.0mm*2000*7.8-8.3 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B24.0mm*2000*8.8-11.4 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B25.0mm*2000*10.4-10.9 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
中板Q235B30.0mm*2000*9.5-10.5 4750.00 50.00春冶上海逸仙库 上海宁马实业有限公司 2012/5/18 15:14:57 关键字排名
冷轧 10*9 4120.00 2.36冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
冷轧 12*9 4080.00 2.36冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
冷轧 10*9 4160.00 2.36冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
冷轧 12*9 4110.00 2.72冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
冷轧 14*9 4110.00 2.62冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
冷轧 16*9 4120.00 2.63冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
冷轧 18*9 4080.00 3.01冷钢上海江杨库 上海贯众实业发展有限公司 2012/5/18 12:54:01 关键字排名
低合金中厚板Q345B18*2200 4350.00  兴澄上海  上海鹏丰商贸发展有限公司 2012/5/18 11:32:29 关键字排名
下一页